Bảng giá thẩm mỹ khuôn mặt
Bảng giá thẩm mỹ khuôn mặt: cằm, môi, hàm cập nhật mới tại MEDIKA được cân đối hợp lý giúp tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với công nghệ thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới ngay tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA với mức giá hợp lý.
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/04/2023 - 31/12/2023 và có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng
STT | Dịch vụ | Giá tiền (VND) |
---|---|---|
THẨM MỸ MẶT | ||
1 | Chỉnh cung thái dương | 16.900.000 |
2 | Tạo hình môi (1 môi) | 9.900.000 |
3 | Tạo hình môi (2 môi) | 18.900.000 |
4 | Lấy silicon vùng môi (1 môi) | 9.900.000 |
5 | Lấy silicon vùng môi (2 môi) | 18.900.000 |
6 | Gọt hàm | 99.900.000 |
7 | Gọt mặt V-line | 99.900.000 |
8 | Gọt cằm V-line | 64.900.000 |
9 | Hạ gò má | 84.900.000 |
10 | Nâng gò má | 49.900.000 |
11 | Phẫu thuật hàm hô dưới | 111.900.000 |
12 | Phẫu thuật hàm hô trên | 111.900.000 |
13 | Tạo hình lợi - xương hàm | 99.900.000 |
14 | Độn cằm V-line (Hàn Quốc) | 19.900.000 |
15 | Độn cằm V-line (Mỹ) | 24.900.000 |
16 | Lấy silicon vùng cằm | 9.900.000 |
17 | Căng da mặt | 49.900.000 |
18 | Căng da trán | 39.900.000 |
19 | Căng da thái dương | 29.900.000 |
20 | Căng da cổ | 39.900.000 |
(Giá chính xác cho từng trường hợp có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng)
Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA