Bảng giá thẩm mỹ khuôn mặt
Bảng giá thẩm mỹ khuôn mặt: cằm, môi, hàm cập nhật mới tại MEDIKA được cân đối hợp lý giúp tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với công nghệ thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới ngay tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA với mức giá hợp lý.
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-07-2022 VÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỰC TẾ LÂM SÀNG
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN (VND) |
---|---|---|
1 | Chỉnh cung thái dương | 15.000.000 |
2 | Tạo hình môi (1 môi) | 10.000.000 |
3 | Tạo hình môi (2 môi) | 20.000.000 |
4 | Lấy silicon vùng môi (1 môi) | 10.000.000 |
5 | Tạo má lúm đồng tiền (1 bên) | 5.000.000 |
6 | Gọt hàm | 80.000.000 |
7 | Gọt mặt V-line | 80.000.000 |
8 | Gọt cằm V-line | 45.000.000 |
9 | Hạ gò má | 70.000.000 |
10 | Nâng gò má | 30.000.000 |
11 | Phẫu thuật hàm hô dưới | 80.000.000 |
12 | Phẫu thuật hàm hô trên | 80.000.000 |
13 | Tạo hình lợi - xương hàm | 79.000.000 |
14 | Tạo cằm chẻ | 15.000.000 |
15 | Độn cằm V-line (Hàn Quốc) | 18.000.000 |
16 | Độn cằm V-line (Mỹ) | 23.000.000 |
17 | Bắt vít cằm | 3.500.000 |
18 | Trượt cằm tự thân | 60.000.000 |
19 | Rút sụn cằm | 5.000.000 |
20 | Lấy silicon vùng cằm | 10.000.000 |
Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA