Bảng giá nâng mũi - Sửa mũi
Bảng giá phẫu thuật nâng mũi - Sửa mũi với rất nhiều phương pháp thẩm mỹ phẫu thuật nâng mũi, sửa mũi phù hợp với nhu cầu làm đẹp của Quý khách. Tham khảo thêm mục "Ưu đãi" để biết các chương trình ưu đãi, sự kiện đang diễn ra tại Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA.
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN (VND) |
---|---|---|
1 | Nâng mũi Dika Plus | 36.000.000 |
2 | Nâng mũi cấu trúc Multi-plus | 45.000.000 |
3 | Nâng mũi siêu cấu trúc | 55.000.000 |
4 | Nâng mũi sụn sườn sinh học Nano Standard | 96.000.000 |
5 | 105.000.000 | |
6 | Sụn Nano | 6.000.000 |
7 | Sụn Surgiform | 25.000.000 |
8 | Sụn sườn sinh học | 40.000.000 |
9 | Chi phí sửa lại (Mũi) | 10 - 20.000.000 |
10 | Bọc mô sóng mũi | 6.000.000 |
11 | Bọc mô đầu mũi | 3.000.000 |
12 | Chỉnh vách ngăn | 5.000.000 |
13 | Mài xương gồ | 8.000.000 |
14 | Lấy silicon vùng mũi | 5.000.000 |
15 | Rút chỉ sóng mũi | 3.000.000 |
16 | Thu hẹp xương bè | 15.000.000 |
17 | Thu gọn cánh mũi | 8.000.000 |
18 | Thu nhỏ đầu mũi | 10.000.000 |
19 | Rút sóng mũi | 5.000.000 |
20 | Xử lý nhiễm trùng mũi | 5 - 10.000.000 |
BẢNG GIÁ NÂNG MŨI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-12-2021 VÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỰC TẾ LÂM SÀNG
Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA