Bảng giá thẩm mỹ khuôn mặt: cằm, môi, hàm cập nhật mới tại MEDIKA được cân đối hợp lý giúp tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với công nghệ thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới ngay tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA với mức giá hợp lý.
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/08/2024 - 31/08/2024 và có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng
STT | Dịch vụ | Giá tiền (VND) |
---|---|---|
THẨM MỸ MẶT | ||
1 | Chỉnh cung thái dương | 14.900.000 |
2 | Phụ phí sửa lại thái dương | 5.000.000 |
3 | Căng da mặt bán phần | 39.900.000 |
4 | Căng da mặt bán phần Medika | 49.900.000 |
5 | Căng da mặt toàn phần | 49.900.000 - 79.900.000 |
6 | Căng da mặt toàn phần Medika Plus | 59.900.000 - 99.900.000 |
7 | Căng da trán | 34.900.000 |
8 | Căng da thái dương | 29.900.000 |
9 | Căng da cổ toàn diện | 39.900.000 |
10 | Độn cằm V-line (Hàn Quốc) | 14.900.000 |
11 | Độn cằm V-line (Mỹ) | 19.900.000 |
12 | Rút sụn cằm | 4.900.000 |
13 | Lấy silicon vùng cằm | 9.900.000 |
14 | Trượt cằm tự thân | 74.900.000 |
15 | Tạo hình môi (1 môi) | 7.900.000 |
16 | Tạo hình môi (2 môi) | 14.900.000 |
17 | Lấy silicon vùng môi (1 môi) | 6.900.000 |
18 | Lấy silicon vùng môi (2 môi) | 11.900.000 |
19 | Tạo má lúm đồng tiền (1 bên) | 4.900.000 |
20 | Tạo má lúm đồng tiền (2 bên) | 8.900.000 |
21 | Rút chỉ má lúm đồng tiền (1 bên) | 2.900.000 |
22 | Rút chỉ má lúm đồng tiền (2 bên) | 4.900.000 |
23 | Gọt hàm | 99.900.000 |
24 | Gọt mặt V-line | 99.900.000 |
25 | Gọt cằm V-line | 64.900.000 |
26 | Hạ gò má | 84.900.000 |
27 | Nâng gò má | 49.900.000 |
28 | Phẫu thuật hàm hô dưới | 111.900.000 |
29 | Phẫu thuật hàm hô trên | 111.900.000 |
30 | Tạo hình lợi - xương hàm | 99.900.000 |
(Giá chính xác cho từng trường hợp có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng)
Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA