Bảng giá phun xăm thẩm mỹ
Bảng giá điều trị phun thêu, xóa xăm cập nhật mới tại MEDIKA được cân đối hợp lý giúp tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với công nghệ thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới ngay tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA với mức giá hợp lý.
STT | TÊN LIỆU TRÌNH | GIÁ |
---|---|---|
1 | Phun mí eyeliner | 3.000.000 |
2 | Phun mí mắt mở tròng | 2.000.000 |
3 | Phun mày Shading | 4.000.000 |
4 | Phun mày Ombre | 3.000.000 |
5 | Điêu khắc Microblading | 6.000.000 |
6 | Điêu khắc chân mày Microblading Nam giới | 7.000.000 |
7 | Điêu khắc Micro mix phun shading | 8.000.000 |
8 | Phun đuôi + Điêu khắc đầu mày | 5.000.000 |
9 | Xử lý lông mày trổ xanh cấp 1 | 3.000.000 |
10 | Xử lý lông mày trổ xanh cấp 2 | 4.500.000 |
11 | Xử lý lông mày trổ đỏ cấp 1 | 3.500.000 |
12 | Xử lý lông mày trổ đỏ cấp 2 | 5.000.000 |
13 | Phun môi Collagen | 3.500.000 |
14 | Phun môi Nano | 5.000.000 |
15 | Xử lý môi thâm cấp độ 1 | 2.500.000 |
16 | Xử lý môi thâm cấp độ 2 | 3.000.000 |
17 | Xử lý môi thâm cấp độ 3 | 6.000.000 |
18 | Xử lý môi thâm nam giới | 5.000.000 |
19 | Xóa lông mày hỏng cấp độ 1 | 3.000.000 |
20 | Xóa lông mày hỏng cấp độ 2 | 6.000.000 |
21 | Dặm lại mày | 1.000.000 |
22 | Dặm lại môi | 1.000.000 |
23 | Dặm lại mí | 1.000.000 |
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ THÁNG 01/01/2020 VÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỰC TẾ LÂM SÀNG
Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA
Đăng ký tư vấn - Nhận ngay ưu đãi