Bảng giá điều trị, chăm sóc và trẻ hóa da
Ngày đăng: 14/08/2017
Bảng giá điều trị, chăm sóc và trẻ hóa da cập nhật mới tại MEDIKA được cân đối hợp lý giúp tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với công nghệ thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới ngay tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA với mức giá hợp lý.
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/03/2023 - 31/03/2023 và có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng
STT | Dịch vụ | Giá tiền (VND) |
---|---|---|
LASER TONING | ||
1 | Điều trị sáng da hàng ngày | 2.000.000 |
2 | Điều trị mụn viêm chuyên sâu | 3.000.000 |
3 | Điều trị tàn nhang | 3.000.000 |
4 | Điều trị nám | 3.000.000 |
5 | Hút chì thải độc tố sáng da | 3.000.000 |
6 | Điều trị bớt bẩm sinh độ I | 2.000.000 |
7 | Điều trị bớt bẩm sinh độ II | 3.000.000 |
8 | Điều trị bớt bẩm sinh độ III | 4.000.000 |
9 | Xóa xăm độ I | 2.000.000 |
10 | Xóa xăm độ II | 3.000.000 |
11 | Xóa xăm độ III | 4.000.000 |
(Giá chính xác cho từng trường hợp có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng)
STT | Dịch vụ | Giá tiền (VND) |
---|---|---|
LASER FRACTIONAL | ||
12 | Gói điều trị mụn thịt dưới 10 nốt | 3.000.000 |
13 | Gói điều trị mụn thịt mặt | 6.000.000 |
14 | Gói điều trị mụn thịt cổ | 7.000.000 |
15 | Gói điều trị mụn thịt lưng | 8.500.000 |
16 | Gói điều trị mụn thịt bụng | 8.500.000 |
17 | Gói điều trị mụn thịt bẹn | 8.500.000 |
18 | Gói điều trị mụn thịt đùi | 8.500.000 |
19 | Gói điều trị mụn thịt bắp chân | 8.500.000 |
20 | Gói điều trị mụn thịt cánh tay | 7.000.000 |
21 | Xóa nốt ruồi | 500.000 |
22 | Thu nhỏ lỗ chân lông | 6.000.000 |
23 | Điều trị sẹo rỗ | 8.000.000 |
24 | Điều trị sẹo xấu độ I | 2.000.000 |
25 | Điều trị sẹo xấu độ II | 3.000.000 |
26 | Điều trị sẹo xấu độ III | 4.000.000 |
27 | Điều trị rạn da bắp chân | 8.000.000 |
28 | Điều trị rạn da đùi | 6.500.000 |
29 | Điều trị rạn da bụng | 6.500.000 |
30 | Điều trị rạn da mông | 6.500.000 |
31 | Điều trị viêm nang lông bắp chân | 6.500.000 |
32 | Điều trị viêm nang lông đùi | 8.000.000 |
33 | Điều trị viêm nang lông lưng | 6.500.000 |
34 | Điều trị viêm nang lông cánh tay | 6.500.000 |
35 | Trẻ hóa và làm hồng vùng kín | 6.000.000 |
36 | Làm hồng nhũ hoa | 3.000.000 |
37 | Điều trị thâm nách | 3.000.000 |
38 | Điều trị thâm mông | 5.000.000 |
39 | Điều trị thâm chân | 4.000.000 |
40 | Trẻ hóa da | 8.000.000 |
(Giá chính xác cho từng trường hợp có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng)
STT | Dịch vụ | Giá tiền (VND) |
---|---|---|
CHĂM SÓC DA | ||
41 | Chăm sóc và phục hồi da toàn diện | 2.000.000 |
42 | Điều trị mụn | 2.000.000 |
(Giá chính xác cho từng trường hợp có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng)
STT | Dịch vụ | Giá tiền (VND) |
---|---|---|
TIÊM CHÍCH | ||
43 | Tiêm điều trị nám | 6.500.000 |
44 | Điều trị sẹo lồi độ I | 2.000.000 |
45 | Điều trị sẹo lồi độ II | 3.000.000 |
46 | Điều trị sẹo lồi độ III | 4.000.000 |
47 | Tiêu hủy mỡ nọng cằm | 6.000.000 |
48 | Tiêu hủy mỡ nọng cổ | 6.300.000 |
49 | Tiêu hủy mỡ má phính | 6.000.000 |
50 | Phi kim trẻ hóa da | 3.000.000 |
51 | Tiêm giải Filler | 2.000.000 |
52 | Tiền mê (standard) | 4.000.000 |
(Giá chính xác cho từng trường hợp có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng)
STT | Dịch vụ | Giá tiền (VND) |
---|---|---|
TRIỆT LÔNG | ||
53 | Triệt mặt | 1.000.000 |
54 | Triệt mép | 600.000 |
55 | Triệt nách | 1.000.000 |
56 | Triệt 1/2 cánh tay | 700.000 |
57 | Triệt toàn bộ cánh tay | 1.300.000 |
58 | Triệt 1/2 chân | 1.000.000 |
59 | Triệt toàn bộ chân | 1.800.000 |
60 | Triệt bụng | 1.000.000 |
61 | Triệt râu | 600.000 |
62 | Triệt lưng | 2.000.000 |
63 | Triệt BIKINI | 2.000.000 |
(Giá chính xác cho từng trường hợp có thể thay đổi tùy theo thực tế khám lâm sàng)
Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA